ここから本文です。

更新日:2021年9月9日

審査手数料

奈良県立医科大学臨床研究審査会(認定番号:CRB5200002)

申請者の所属が学外の場合

申請者<研究責任医師又は研究代表医師(多施設共同研究の場合)>の所属が学外の場合の審査手数料は以下の通りです。

審査区分 1~10機関 11~20機関 21~30機関 31~40機関 41機関以上
新規申請 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
変更申請 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
定期報告等* 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
経過措置 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
努力義務 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

*定期報告並びに審査会で審議する必要のある疾病等報告及び重大な不適合報告

申請者の所属が学内または奈良県内の場合

申請者<研究責任医師又は研究代表医師(多施設共同研究の場合)>の所属が学内または奈良県内の場合の審査手数料は以下の通りです。

審査区分 1~10機関 11~20機関 21~30機関 31~40機関 41機関以上
新規申請 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
変更申請 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000
定期報告等* 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
経過措置 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
努力義務 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

*定期報告並びに審査会で審議する必要のある疾病等報告及び重大な不適合報告